Continua il “tour” del Presidente CRA e della Commissione regionale nelle Sezioni della Lombardia.
Sono 16 le Sezioni visitate in poco più di un mese e mezzo, con l’obiettivo condiviso di ultimare le LTO entro la prima metà di Dicembre.
Di seguito l’elenco aggiornato degli appuntamenti:
| CREMONA | 13-set-13 | |
| ABBIATEGRASSO | 16-set-13 | |
| LECCO | 20-set-13 | |
| SEREGNO | 23-set-13 | |
| SONDRIO | 27-set-13 | |
| LEGNANO | 30-set-13 | |
| MANTOVA | 03-ott-13 | |
| PAVIA | 07-ott-13 | |
| TREVIGLIO | 08-ott-13 | |
| VOGHERA | 11-ott-13 | |
| CREMA | 14-ott-13 | |
| COMO | 21-ott-13 | |
| S.S. GIOVANNI | 24-ott-13 | |
| LOVERE | 25-ott-13 | |
| CHIARI | 28-ott-13 | |
| LOMELLINA | 04-nov-13 | |
| GALLARATE | 11-nov-13 | |
| BRESCIA | 15-nov-13 | |
| LODI | 18-nov-13 | |
| VARESE | 22-nov-13 | |
| MONZA | 25-nov-13 | |
| BERGAMO | 29-nov-13 | |
| BUSTO ARSIZIO | 02-dic-13 | |
| SARONNO | 06-dic-13 | |
| MILANO | 16-dic-13 | |



